이름 | 아이디 | 종족 | Vs A | Vs Z | Vs T | Vs P | 순위등락 |
고병재 | GuMiho | Terran | 1349 | 1371 | 1356 | 1319 | +1 |
어윤수 | soO | Zerg | 1330 | 1377 | 1244 | 1370 | -1 |
이신형 | INnoVation | Terran | 1320 | 1389 | 1277 | 1293 | - |
조성주 | Maru | Terran | 1305 | 1307 | 1309 | 1298 | +1 |
알렉스 선더하프트 | Neeb | Protoss | 1270 | 1293 | 1224 | 1294 | +31 |
주나 소타라 | Serral | Zerg | 1269 | 1323 | 1201 | 1282 | -2 |
김준호 | herO | Protoss | 1267 | 1232 | 1307 | 1263 | -1 |
박령우 | Dark | Zerg | 1263 | 1209 | 1286 | 1293 | +5 |
이병렬 | Rogue | Zerg | 1261 | 1297 | 1214 | 1272 | +2 |
백동준 | Dear | Protoss | 1238 | 1223 | 1271 | 1221 | +4 |
김도우 | Classic | Protoss | 1237 | 1215 | 1240 | 1257 | -3 |
한이석 | aLive | Terran | 1234 | 1287 | 1210 | 1206 | -3 |
한지원 | ByuL | Zerg | 1224 | 1200 | 1301 | 1172 | -3 |
전태양 | TY | Terran | 1211 | 1216 | 1254 | 1164 | -2 |
변현우 | ByuN | Terran | 1207 | 1220 | 1216 | 1184 | -8 |
김대엽 | Stats | Protoss | 1201 | 1267 | 1165 | 1172 | -1 |
김준혁 | Impact | Zerg | 1187 | 1208 | 1147 | 1207 | +8 |
김유진 | sOs | Protoss | 1174 | 1145 | 1196 | 1181 | -1 |
조성호 | Trap | Protoss | 1172 | 1218 | 1149 | 1150 | -1 |
강민수 | Solar | Zerg | 1168 | 1145 | 1146 | 1213 | -1 |
샤샤 호스틴 | Scarlett | Zerg | 1156 | 1164 | 1107 | 1196 | -5 |
김명식 | MyuNgSiK | Protoss | 1151 | 1142 | 1132 | 1179 | -2 |
방태수 | TRUE | Zerg | 1139 | 1150 | 1065 | 1202 | -1 |
주성욱 | Zest | Protoss | 1137 | 1134 | 1123 | 1155 | +33 |
문성원 | MMA | Terran | 1134 | 1124 | 1159 | 1119 | -2 |
미코라즈 오고노브스키 | Elazer | Zerg | 1133 | 1174 | 1084 | 1142 | +7 |
이동녕 | Leenock | Zerg | 1132 | 1151 | 1118 | 1126 | -3 |
마루 킴 | MaSa | Terran | 1123 | 1148 | 1102 | 1120 | -2 |
이원표 | Curious | Zerg | 1122 | 1153 | 1085 | 1128 | -2 |
디에고 길헬름 슈위머 | Kelazhur | Terran | 1116 | 1132 | 1112 | 1104 | +8 |
최성훈 | Polt | Terran | 1113 | 1095 | 1138 | 1106 | -1 |
김기현 | Reality | Terran | 1111 | 1179 | 1072 | 1083 | -1 |
이재선 | Bunny | Terran | 1108 | 1180 | 1047 | 1098 | +22 |
후안 카를로스 테나 로페즈 | MajOr | Terran | 1107 | 1121 | 1133 | 1067 | -13 |
황규석 | KeeN | Terran | 1105 | 1130 | 1076 | 1108 | -1 |
정윤종 | Rain | Protoss | 1101 | 1095 | 1153 | 1054 | -1 |
김도경 | Billowy | Protoss | 1090 | 1070 | 1060 | 1141 | - |
띠오 프레이디에레 | PtitDrogo | Protoss | 1088 | 1088 | 1078 | 1099 | +21 |
정지훈 | jjakji | Terran | 1088 | 1060 | 1103 | 1101 | +5 |
서성민 | Super | Protoss | 1087 | 1052 | 1142 | 1067 | +7 |
윤영서 | Taeja | Terran | 1070 | 1076 | 1051 | 1084 | -2 |
이영호 | FlaSh | Terran | 1066 | 1018 | 1059 | 1121 | -1 |
원이삭 | Parting | Protoss | 1065 | 1070 | 1070 | 1056 | - |
정명훈 | FanTaSy | Terran | 1062 | 1101 | 1052 | 1033 | +1 |
변영봉 | Hush | Protoss | 1061 | 1077 | 1023 | 1082 | +22 |
장민철 | MC | Protoss | 1059 | 1073 | 1056 | 1049 | - |
황강호 | Losira | Zerg | 1058 | 1071 | 1041 | 1062 | -15 |
베사 마티 호비넨 | Welmu | Protoss | 1051 | 1076 | 1034 | 1044 | +1 |
신동원 | Hydra | Zerg | 1050 | 1070 | 1090 | 991 | +1 |
죠우 항 | iAsonu | Zerg | 1050 | 992 | 1065 | 1093 | +1 |
집계 방식.
1. 기본적인 포인트의 집계 방식은 ELO Rating 방식을 이용합니다.
2. 포인트의 변화는 한 경기별로 일어나게 됩니다.
3. 20주차 동안 경기가 없는 선수의 경우, 10pt가 감소하게 됩니다.
집계 범위.
1. 포인트 집계의 경우, 통합 WCS체제의 출범일인 2013년 4월 3일을 기준으로 시작되었습니다.
2. 집계되는 리그의 경우, TeamLiquid 기준 프리미어 등급의 팀단위 리그, WCS 지역 리그, WCS 티어 리그(2티어 이상), HomStoryCup과 같이 WCS 티어 리그는 아니지만, 그와 맞먹는 상금을 주는 리그가 해당됩니다.
3. 온라인 리그의 경우 랭킹 집계에 포함되지 않지만 해외 WCS Challenge의 경우, 이에 포함됩니다.
4. 프로리그 폐지 이후, 줄어든 경기 수를 보완하기 위하여 집계 범위에 TeamLiquid 기준 Major 등급 이상의 오프라인 리그와 SSL 최종 예선, GSL 예선 등 1차 예선을 제외한 리그 예선을 집계 범위에 포함시켰습니다.
포인트 집계상 문제가 있어 기존 은퇴 선수의 포인트가 높게 집계된 것을 수정하기 위해 2016년부터 다시 집계하여 랭킹을 추산하였습니다.