조만간(ㅋㅋㅋ) 만들어질 다승률점수(== pgr21점수) 기준으로 본 타종족간 랭킹 탑10입니다.
종족과 맵등을 모르는 미확인 전적들은 제외되었기 때문에,
또한 어떤 상대와 싸웠느냐? 문제등이 있기 때문에 통계로 본 랭킹에는 한계가 있습니다.
그런 점을 항상 염두에 두시고, 쓰윽 보시기 바랍니다.
저그 vs 테란 랭킹
랭킹 | 래더랭킹 | 이름 | 승수 | 패수 | 승률 | 다승률 | 래더 |
1 | 1 | 임요환 | 68 | 23 | 74.7 | 2270.3 | 2049.3 |
2 | 2 | 김정민 | 51 | 21 | 70.8 | 1903.1 | 1701.5 |
3 | 18 | 강도경 | 32 | 31 | 50.8 | 1406.3 | 1062.9 |
4 | 13 | 변성철 | 28 | 25 | 52.8 | 1369.8 | 1091.5 |
5 | 3 | 홍진호 | 23 | 13 | 63.9 | 1367.4 | 1292.0 |
6 | 16 | 이운재 | 23 | 18 | 56.1 | 1322.6 | 1075.8 |
7 | 11 | 최인규 | 22 | 17 | 56.4 | 1310.3 | 1115.5 |
8 | 14 | 정유석 | 21 | 16 | 56.8 | 1298.0 | 1090.7 |
9 | 4 | 정영주 | 19 | 12 | 61.3 | 1291.1 | 1201.8 |
10 | 5 | 박효민 | 16 | 9 | 64.0 | 1256.0 | 1192.3 |
저그 vs 토스 랭킹
랭킹 | 래더랭킹 | 이름 | 승수 | 패수 | 승률 | 다승률 | 래더 |
1 | 1 | 김동수 | 41 | 25 | 62.1 | 1636.7 | 1483.7 |
2 | 3 | 임성춘 | 43 | 38 | 53.1 | 1570.7 | 1234.1 |
3 | 2 | 변성철 | 27 | 10 | 73.0 | 1492.6 | 1393.9 |
4 | 7 | 강도경 | 31 | 21 | 59.6 | 1462.0 | 1195.3 |
5 | 4 | 최인규 | 25 | 15 | 62.5 | 1390.6 | 1234.0 |
6 | 123 | 기욤패트리 | 31 | 36 | 46.3 | 1358.6 | 955.9 |
7 | 10 | 장진남 | 16 | 8 | 66.7 | 1266.7 | 1174.7 |
8 | 5 | 김동우 | 13 | 3 | 81.3 | 1264.1 | 1225.0 |
9 | 14 | 박현준 | 16 | 9 | 64.0 | 1256.0 | 1130.6 |
10 | 6 | 홍진호 | 13 | 5 | 72.2 | 1234.7 | 1199.9 |
테란 vs 토스 랭킹
랭킹 | 래더랭킹 | 이름 | 승수 | 패수 | 승률 | 다승률 | 래더 |
1 | 1 | 임요환 | 45 | 29 | 60.8 | 1684.1 | 1363.0 |
2 | 3 | 최인규 | 28 | 16 | 63.6 | 1445.5 | 1297.9 |
3 | 6 | 임성춘 | 31 | 24 | 56.4 | 1436.8 | 1208.9 |
4 | 2 | 김동수 | 23 | 11 | 67.6 | 1389.0 | 1320.4 |
5 | 5 | 유병준 | 19 | 8 | 70.4 | 1334.3 | 1216.5 |
6 | 40 | 김정민 | 23 | 23 | 50.0 | 1287.5 | 1004.2 |
7 | 4 | 이기석 | 14 | 5 | 73.7 | 1257.9 | 1225.2 |
8 | 12 | 기욤패트리 | 18 | 16 | 52.9 | 1238.2 | 1087.4 |
9 | 11 | 김대건 | 16 | 12 | 57.1 | 1228.6 | 1100.4 |
10 | 9 | 변길섭 | 11 | 4 | 73.3 | 1201.7 | 1134.5 |
마지막 보너스로 다승률 랭킹으로 본 랜덤유저 랭킹입니다. (타종족간 대결아닙니다.)
랭킹 | 래더랭킹 | 이름 | 승수 | 패수 | 승률 | 다승률 | 래더 |
1 | 1 | 최인규 | 50 | 31 | 61.7 | 1771.6 | 1470.7 |
2 | 28 | 기욤패트리 | 19 | 19 | 50.0 | 1237.5 | 1009.9 |
3 | 88 | 김동준 | 17 | 23 | 42.5 | 1180.6 | 849.9 |
4 | 33 | 이기석 | 14 | 14 | 50.0 | 1175.0 | 990.8 |
5 | 2 | 박현준 | 11 | 8 | 57.9 | 1159.2 | 1070.5 |
6 | 12 | 김정민 | 10 | 8 | 55.6 | 1138.9 | 1046.1 |
7 | 4 | 국기봉 | 8 | 6 | 57.1 | 1114.3 | 1060.3 |
8 | 3 | 나경보 | 5 | 2 | 71.4 | 1089.3 | 1064.3 |
9 | 7 | 창석준 | 5 | 3 | 62.5 | 1078.1 | 1051.3 |
10 | 25 | 박상규 | 5 | 4 | 55.6 | 1069.4 | 1021.3 |